◆建築条件無し
◆土地面積約99.99坪
◆更地
◆静かで落ち着いた住環境
-
最寄駅
JR東海道本線 野洲
徒歩 44 分 または バス乗車 10 分 バス停徒歩 13 分
- 価格 1,380万円
- 土地面積 330.57㎡(99.99坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 野洲市中北 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 13.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 330.57㎡(99.99坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(南西2.3m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 周辺交通量少なめ / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | 都計法43帖許可申請金別途40万円(税抜)都計法43条許可要 上下水引込工事負担金80万円(税別) セットバック要 |
||||||
物件番号 | 187001-3866 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。