◆建築条件無売土地
◆土地面積約約112坪
◆更地
◆前面道路幅員約6.6m
-
最寄駅
近江鉄道本線 日野
徒歩 58 分
- 価格 160万円
- 土地面積 372㎡(112.53坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 蒲生郡日野町大字小井口 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 1.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 160万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 372㎡(112.53坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(南6.6m 公道 接面16.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 周辺交通量少なめ / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 第34条-11号エリア(都計法第43条建築許可申請要す) 上水道:宅内引込:未(加算加入金:50万円)/13mm 下水道:宅内引込未:自己負担(受益者負担金:380円/平方メートル) |
||||||
物件番号 | 187001-4435 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。