◆閑静な住宅街
◆土地面積約54.15坪
◆整形地
◆前道幅員約6m
-
最寄駅
JR東海道本線 南草津
徒歩 30 分
- 価格 2,480万円
- 土地面積 179.03㎡(54.15坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 草津市桜ケ丘2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 45.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 2,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 179.03㎡(54.15坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 玉川小学校(2040m) 玉川中学校(600m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 187001-5150 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。