新築
◆南東角地・日当り良好
◆南東角地・日当り良好
◆JR野洲駅徒歩約16分
◆オール電化住宅
◆浴室乾燥機・食器洗乾燥機付
-
最寄駅
JR東海道本線 野洲
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 96.46㎡(29.17坪)
- 建物面積 92.03㎡(27.83坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年08月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 野洲市野洲 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.03㎡ (27.83坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 96.46㎡ (29.17坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南5.1m 公道 接面5.9m)(東2.2m 公道 接面16.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 野洲小学校(1000m) 野洲中学校(2620m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / ルーフバルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / 周辺交通量少なめ / 省エネルギー対策 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:41.92㎡(12.68坪) / 2F:45.25㎡(13.68坪) / 4.86㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
物件番号 | 187001-5095 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。