◆太陽光発電システム3.3kw搭載
◆オール電化住宅
◆床暖房設置
◆インナーバルコニー
◆浴室乾燥暖房機
◆カーポート2台
◆吹抜有
-
最寄駅
JR草津線 手原
徒歩 44 分 または バス乗車 9 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,300万円(非課税)
- 土地面積 248.77㎡(75.25坪)
- 建物面積 139.95㎡(42.33坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2009年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 栗東市上砥山 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,300万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK27(1F) 洋7(1F) 洋8.5(2F) 洋6(2F) S6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 139.95㎡ (42.33坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 248.77㎡ (75.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面10.99m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 金勝小学校(1420m) 栗東中学校(3400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / 周辺交通量少なめ / 省エネルギー対策 / 太陽光発電システム / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 公簿取引・現状有姿 売主の契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:91.93㎡(27.8坪) / 2F:48.02㎡(14.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 187001-4668 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。