◆セキスイハイム施工
◆5SLDKの間取り
◆日当り・通風良好
◆オール電化住宅
-
最寄駅
JR草津線 手原
バス乗車 15 分 バス停徒歩 19 分
- 間取 5SLDK
- 価格 2,180万円(非課税)
- 土地面積 394.81㎡(119.43坪)
- 建物面積 134.96㎡(40.82坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1989年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 栗東市荒張 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋6(2F) 和6(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 134.96㎡ (40.82坪) ※1 | 土地面積 | 394.81㎡ (119.43坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道 接面21.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 金勝小学校(2100m) 栗東中学校(5100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 / 家庭菜園 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 187001-5022 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/04 次回の情報更新予定日:2024/11/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。