★太陽光発電4kw搭載物件!
★令和6年10月リフォーム完成!
★駐車2台可!★2014年新築!
☆JR東海道本線守山駅 徒歩約15分
☆吉身小学校 徒歩約5分
-
最寄駅
JR東海道本線 守山
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,780万円(税込)
- 土地面積 161.98㎡(48.99坪)
- 建物面積 96.87㎡(29.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2014年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守山市守山2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.87㎡ (29.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 161.98㎡ (48.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東16m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 吉身小学校(480m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / グリル / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 整備された歩道 / 総合病院 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:59.25㎡(17.92坪) / 2F:39.62㎡(11.98坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【内装リフォーム】2024年10月(壁,床,洗面所,建具) 【外装リフォーム】2024年10月(外壁) |
||||||||
物件番号 | 187001-5226 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。