◆パナホーム施工
◆西側道路に付陽当たり・通風良好
◆広々5LDK
◆リフォーム履歴有
-
最寄駅
JR草津線 石部
徒歩 28 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,380万円(非課税)
- 土地面積 175.06㎡(52.95坪)
- 建物面積 133.23㎡(40.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1992年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 湖南市宮の森1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和8(1F) 洋12(2F) 洋6.5(2F) 洋5.5(2F) 洋4.3(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 133.23㎡ (40.3坪) ※1 | 土地面積 | 175.06㎡ (52.95坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面11m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石部南小学校(900m) 石部中学校(2010m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 吹抜け / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【内装リフォーム】2019年01月(キッチン,浴室,トイレ) |
||||||||
物件番号 | 187001-5287 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/27 次回の情報更新予定日:2025/01/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。