◆草津駅徒歩約2分
◆駅近タワーマンション
◆上層階・眺望良好
◆共用施設等充実
◆ペット飼育可
◆食器洗乾燥機・ディスポーザー
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ザ・草津タワー | 築年月 | 2009年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 草津市渋川1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,680万円(非課税) | 修繕積立費 | 17,510円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東洋コミュニティサービス株式会社 | 管理費 | 12,030円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.4 洋7 洋5.4 洋5.2 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 10,000円(非課税) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 314戸/販売戸数1戸 | 階建 | 23階 / 地上29 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 76.1㎡ (23.02坪) | ||
バルコニー面積 | 13.77㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 渋川小学校(1300m) 草津中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 浄水器 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / エレベーター2基以上 / 来客用駐車場 / 共用パーティルーム / 共用ゲストルーム / フロントサービス / 共有施設充実 / 通風良好 / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】203.3万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:400円 |
||||||||
物件番号 | 187001-4831 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/07 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ザ・草津タワー
- 4,680 万円
- 3LDK (76.1㎡)
- JR東海道本線 草津
- 草津市渋川1丁目