◆JR守山駅徒歩約4分
◆5階部・日当り、通風良好
◆スーパー徒歩約1分
◆小学校徒歩約4分
守山アーバンライフ
-
最寄駅
JR東海道本線 守山
徒歩 4 分
- 間取 2SLDK
- 価格 1,290万円(非課税)
- 専有面積 61.6㎡(18.63坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 守山アーバンライフ | 築年月 | 1990年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守山市勝部1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,290万円(非課税) | 修繕積立費 | 13,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東急コミュニティー | 管理費 | 7,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK11.3 和6 和6 S2.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 88戸/販売戸数1戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 61.6㎡ (18.63坪) | ||
バルコニー面積 | 8.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 守山小学校(340m) 守山南中学校(1650m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / IH / コンロ口数 三口 / グリル / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 通風良好 / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】69.2万円/坪 【施工会社】新井組 |
||||||||
物件番号 | 187001-5049 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 守山アーバンライフ
- 1,290 万円
- 2SLDK (61.6㎡)
- JR東海道本線 守山
- 守山市勝部1丁目