◆JR南草津徒歩約8分
◆床暖房・浴室暖房乾燥機
◆ビルトイン食器洗乾燥機
◆複層ガラス
◆ペット飼育可(専用足洗い場有)
エスリード南草津グランプレイス
-
最寄駅
JR東海道本線 南草津
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,780万円(非課税)
- 専有面積 72.63㎡(21.97坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード南草津グランプレイス | 築年月 | 2021年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 草津市野路町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エスリード建物管理㈱ | 管理費 | 9,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.7 洋6 洋5 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 4,500円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 83戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上15 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 72.63㎡ (21.97坪) | ||
バルコニー面積 | 9.94㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 通風良好 / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】172.1万円/坪 【施工会社】大末 |
||||||||
物件番号 | 187001-5133 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード南草津グランプレイス
- 3,780 万円
- 3LDK (72.63㎡)
- JR東海道本線 南草津
- 草津市野路町