◆築浅物件・眺望良好
◆2020年2月築
◆JR守山駅徒歩8分
◆南西向き
◆ペット飼育可(規約有)
◆室内美装・設備充実
ポレスター守山銀座
-
最寄駅
JR東海道本線 守山
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,720万円(非課税)
- 専有面積 67.05㎡(20.28坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ポレスター守山銀座 | 築年月 | 2020年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守山市守山1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,720万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,440円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ㈱ | 管理費 | 10,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14 洋6 洋5 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 7,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 66戸/販売戸数1戸 | 階建 | 13階 / 地上13 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 67.05㎡ (20.28坪) | ||
バルコニー面積 | 12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 守山小学校(150m) 守山南中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 常駐 / セキュリティ充実 / 複層ガラス / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネルギー対策 / 省エネ給湯器 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・売主の契約不適合責任免責 ・引き渡し・(契約後3ヶ月程度要) ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】183.4万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:13200円 【インターネット】月額 1320円 【施工会社】北川・伊藤・奥田・建設工事共同事業体 【駐輪場】有り有料 / 300円 |
||||||||
物件番号 | 187001-5208 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ポレスター守山銀座
- 3,720 万円
- 3LDK (67.05㎡)
- JR東海道本線 守山
- 守山市守山1丁目