◆2018年リフォーム
◆草津駅徒歩4分・駅近マンション
◆日当たり良好・採光たっぷりの南東向き
◆充実した周辺住環境
シャルマンコーポ草津2
-
最寄駅
JR東海道本線 草津
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 専有面積 75.76㎡(22.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャルマンコーポ草津2 | 築年月 | 1977年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 草津市西大路町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,050円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 瓦光建物管理 | 管理費 | 5,750円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK22.3 洋7.5 洋6 和6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 8,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 362戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 75.76㎡ (22.91坪) | ||
バルコニー面積 | 6.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 草津第二小学校(937m) 草津中学校(1405m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / グリル / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / ペット可否 不可 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】86.4万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【施工会社】東レエンジニアリング |
||||||||
物件番号 | 187001-5302 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/16 次回の情報更新予定日:2025/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャルマンコーポ草津2
- 1,980 万円
- 3LDK (75.76㎡)
- JR東海道本線 草津
- 草津市西大路町